Skip to content
1.A – Ing. Mgr. Marcela Paludková
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Pondelok | SJL | MAT | SJL | NBV | | |
| Utorok | SJL | MAT | SJL | PVO | HUV | |
| Streda | SJL | MAT | SJL | VYV | VYV | ETV |
| Štvrtok | SJL | MAT | SJL | TSV | TSV | |
| Piatok | SJL | MAT | SJL | | | |
2.A – Mgr. Adelína Oračková
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Pondelok | SJL | MAT | SJL | TSV | NBV | |
| Utorok | SJL | MAT | SJL | PVO | | |
| Streda | SJL | MAT | SJL | VYV | TSV | ETV |
| Štvrtok | SJL | MAT | SJL | PVO | VYV | |
| Piatok | SJL | MAT | SJL | HUV | | |
3.A – Mgr. Dominika Dzurňáková
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Pondelok | SJL | MAT | SJL | ANJ | INF/NBV | INF/NBV |
| Utorok | SJL | MAT | PDA | TSV | TSV | |
| Streda | SJL | MAT | SJL | ANJ | PVC | ETV |
| Štvrtok | SJL | MAT | VLA | HUV | VYV | |
| Piatok | SJL | MAT | SJL | ANJ | | |
4.A – Mgr. Mária Starinská
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Pondelok | SJL | MAT | PDA | PVC | ANJ | TSV |
| Utorok | SJL | MAT | SJL | VLA | INF/NBV | INF/NBV |
| Streda | SJL | MAT | ANJ | PDA | VYV | ETV |
| Štvrtok | SJL | MAT | SJL | VLA | HUV | |
| Piatok | SJL | MAT | ANJ | TSV | | |