Rozvrh Hodín
1.A – Ing. Mgr. Marcela Paludková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
Pondelok | ETV | SJL | MAT | SJL | NBV | |
Utorok | SJL | MAT | SJL | VYV | VYV | |
Streda | SJL | MAT | SJL | PVO | HUV | |
Štvrtok | SJL | MAT | SJL | TSV | TSV | |
Piatok | SJL | MAT | SJL |
2.A – Mgr. Adelína Oračková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
Pondelok | ETV | SJL | MAT | SJL | PVO | NBV |
Utorok | SJL | MAT | SJL | TSV | ||
Streda | SJL | MAT | SJL | PVO | HUV | |
Štvrtok | SJL | MAT | SJL | VYV | VYV | |
Piatok | SJL | MAT | SJL | TSV |
3.A – Mgr. Mária Starinská
Deň | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Pondelok | ETV | SJL | MAT | ANJ | VLA | TSV | TSV |
Utorok | SJL | MAT | INF/ NBV | INF/ NBV | ANJ | ||
Streda | SJL | MAT | SJL | PDA | HUV | ||
Štvrtok | SJL | MAT | SJL | ANJ | PVC | ||
Piatok | SJL | MAT | SJL | VYV |
4.A – Mgr. Dominika Dzurňáková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
Pondelok | ETV | SJL | MAT | ANJ | PVC | INF/ NBV | INF/ NBV |
Utorok | SJL | MAT | SJL | VLA | HUV | ||
Streda | SJL | MAT | ANJ | PDA | TSV | TSV | |
Štvrtok | SJL | MAT | SJL | VLA | VYV | ||
Piatok | SJL | MAT | ANJ | PDA |